Chadwick
Cascadello I DE 421-0002882-09 | Casall | Caretino |
Kira XVII | ||
Viviana | Clearway | |
Irana | ||
Annika III DE 421-0005124-08 | Cassini II | Capitol |
Wisma | ||
P-Cantania | Candillo | |
Impression E |
Life number: | DE 418-1825364-15 |
---|---|
Race: | Oldenburger Springpferd |
Date of birth: | 01.03.2015 |
Color: | Brown |
Withers: | 167 cm |
Performance test: | 2020 - Sportprüfung springbet. Endnote=8,58 2021 - Sportprüfung springbet. Endnote=8,26 |
Premium: | Prämienhengst |
Breeder: | Kerstin Wolski, 35066 Frankenberg |
Appreciation for: | Oldenburg International und Deutsches Sportpferd |
Covering: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 600,00 € |
CHADWICK startete 2023 im Turniersport richtig durch und erzielte seine ersten Erfolge in der Klasse S. Bereits zur Körung im Jahr 2017 wurde der athletische Braune mit der Prämie ausgezeichnet, wobei besonders seine überragende Springleistung begeisterte. Vater Cascadello I war fünfjährig Finalist des Bundeschampionats und schiebt sich als Produzent zahlreicher internationaler Springpferde immer mehr in den Vordergrund. CHADWICK geht in direkter Linie auf die Mutter des TOP-Vererbers Calido zurück (Stamm 5064). Seine Großmutter und Urgroßmutter brachten mehrere internationale Springpferde, darunter den 1.60m erfolgreichen Barni Hop. Auf der Mutterseite bürgt der zweifache Blutanschluss auf Cassini I und II für Vermögen pur. CHADWICK bestätigte seine hohen genetischen Erwartungen mit Höchstnoten in der Leistungsprüfung, zahlreichen Erfolgen in Springpferdeprüfungen bis zur Kl. M sowie den ersten S Erfolgen. Viele CHADWICK Fohlen qualifizierten sich in größerer Anzahl für die Endringe der Fohlenchampionate und seine ältesten Nachkommen sind mit den ersten Erfolgen in Jungpferdeprüfungen präsent.
Success
2023 | ||
Kubschütz | 5. Platz | Punktespringprüfung Kl. L |
Burgstädt | 7. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Horka | 3. Platz | Springprüfung Kl. L |
Glashütte | 7. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Glashütte | 9. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Lößnitz | 7. Platz | Springprüfung Kl. L |
2022 | ||
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. L |
Burgstädt | 9. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Moritzburg | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Horka | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Horka | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Glashütte | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Glashütte | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Penig | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
2020 | ||
Zörbig/OT Prussendorf | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Zörbig/OT Prussendorf | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
2019 | ||
Seifersdorf | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt