Liebe Stutenhalter, wir möchten Vorsorge treffen, um Ihre und unsere Pferde bestmöglich vor Viruserkrankungen zu schützen. Zur Prävention gegen den Equine Herpes Virus (EHV) und Druse benötigen wir deshalb ein vollständig ausgefülltes Attest für den Aufenthalt Ihres Pferdes auf den Deckstationen. Bitte geben Sie dieses unaufgefordert vor dem Einstallen des Pferdes dem verantwortlichen Mitarbeiter der SGV.
EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt
Ansprechpartner: | GOW Falk Schütze |
---|---|
Straße: | Schloßallee 1 Zufahrt über August-Bebel-Straße |
Ort: | 01468 Moritzburg |
Telefon: | 035207/890-118 Fax: 035207/890-119 Mobil: 0173/ 9616651 |
E-Mail-Adresse: | Besamung.Moritzburg@smekul.sachsen.de |
Stationierte Hengste
Pferdename | Rasse | Vater | Leistungsprüfung | Weiteres |
---|---|---|---|---|
Ben Benicio | Westfale | Benicio | 2016 - VAT-Note=8,43 (1.) / springb.... | Details |
Boom | Oldenburger | Bonds | Junghengst | Details |
Bugatti | Haflinger | Bellissimo | 2020 - Note=8,31 (1.) | Details |
Capitano | Schweres Warmblut | Celsius | 2015 - Note=8,22 (1.) | Details |
Chadwick | Oldenburger Springpferd | Cascadello I | 2020 - Sportprüfung springbet.... | Details |
Claudius | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Capitano | 2020: Gesamtnote=8,24 | Details |
Cornet's Fine Edition | Deutsches Sportpferd | Cornet's Edition | Junghengst | Details |
Cornet's Pleasure VDL | Hannoveraner | Cornet Obolensky | 2020 - springbet. Note = 8,33 | Details |
Decurio | Hannoveraner | Desperados | 2011 - VAT ZW D: 154/ ZW S: 87 | Details |
Der kleine Leonardo | Deutsches Reitpony | Dreidimensional I AT | 2022 - Note=7,88 | Details |
Diacord | Hannoveraner | Diaron | Junghengst | Details |
Don Plaisier | Westfale | Don Nobless | dressurbetonte Endnote: 8,0 | Details |
El Salvador | Westfale | Escolar | 2019 - dressurbet. Endnote=7,69 2020 -... | Details |
Fair Deal OLD | Oldenburger | Franklin | HLP 2021 - dressurbet. Endnote=8,52 | Details |
Florisburg | Westfale | Floriscount | 2019 - 100-Tage-Test dressurbet.... | Details |
Forsyth | Hannoveraner | For Pleasure | 1998 Adelheidsdorf GI:113,67 SI:129,56... | Details |
Freiherr von Stein | Trakehner | Millennium | 2017 - HLP-Sportprfg. dressurbet.... | Details |
Fürst Wettin | Hannoveraner | Fürst Heinrich | 2010 - GI=126,62(1)/ DI=134,25(1)/... | Details |
Indian Summer | Belgisches Warmblut (BWP) | Indian Rock | HLP 2021 - dressurbet. Endnote=8,01 | Details |
Lahnstein | Deutsches Sportpferd | Levistano | 2012 - ZW D: 113/ ZW S: 121 | Details |
Lancelo | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Loriot | 2022 - Note = 8.84 (1.) | Details |
Landskron | Deutsches Sportpferd | Lahnstein | 2016: springb. Endnote=8,53 | Details |
Lausitzer | Deutsches Sportpferd | Lahnstein | 2016 springb. Endnote=9,23 | Details |
Milbridge | Holsteiner | Million Dollar BWP | 2020: springbet. Endnote=8,16 | Details |
Millennium | Trakehner | Easy Game | 2013 - ZW D: 136 / ZW S: 79 | Details |
Quasi Quadam | Hannoveraner | Quasimodo van de Molendreef | 2022 - springbet. Note=8,84 (2.) | Details |
Quirino Black | Deutsches Sportpferd | Quitoll | 2022 - Sporttest springbet. Endnote=8,53 | Details |
Santo Domingo | Deutsches Sportpferd | San Amour I | 2015 - ZW D: 108/ ZW S: 81 | Details |
Sir Graditz | Deutsches Sportpferd | Sezuan | 2019 - dressurb. Endnote=8,12 | Details |
United Power | Rheinländer | Untouchable | 2022 - Note=8,9 (1.) | Details |
Veritalis | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Veritas | 2019 - Note=8,19 (1.) | Details |
Vision Gold | Deutsches Sportpferd | Viva Gold | Junghengst | Details |
Viva Vitalis | Oldenburger | Vitalis | 2022 - dressurbet. Note=8,62 (3.) | Details |
Zenegro | Hannoveraner | Zinedream | HLP 2021: Note=7,98 | Details |
Zoomaton | Hannoveraner | Zoom | Junghengst | Details |
Lage der Deckstation:
EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt
Anschrift: Schloßallee 1, 01468 Moritzburg, DE
Anfahrt bei Google Maps