Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Ben Benicio

Benicio
DE 431-3166763-05 | Belissimo M | Beltain |
Roxa | ||
Valencia | Velten Third | |
Wanja | ||
Harmonie 441-4112695-05 | Hochadel | Hohenstein |
Deauville | ||
Fantastica | Fidermark | |
Baccarole |

Lebensnummer: | DE 441-4108584-13 |
---|---|
Rasse: | Westfale |
Geburtsdatum: | 24.01.2013 |
Farbe: | Fuchs |
Widerrist: | 168 cm |
Leistungsprüfung: | 2016 - VAT-Note=8,43 (1.) / springb. Note=7,60/ dressurb. Note=8,85 |
Prämierungen: | Prämienhengst zur Körung 2015 Westfälischer Champion 2016 |
Züchter: | Karl Rohleder, 44339 Dortmund |
Gekört für: | Westfalen, Oldenburg, Hannover und Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 800,00 € (Versandsperma) |
Der herrlich aufgemachte, langbeinige Prämienhengst BEN BENICIO begeistert sein Publikum stets mit drei Grundgangarten höchster Bonität, gleichermaßen federleicht und kraftvoll im Trab und Galopp sowie mit vorzüglichem Schritt. Er absolvierte seinen 14-Tage-Test in Adelheidsdorf mit der hervorragenden Endnote von 8,43 als Sieger. Im Jahr 2016 gewann er das Westfälische Championat und war 2018 qualifiziert für das Bundeschampionat. In den letzten Jahren avancierte er zum Seriensieger in der Kl. S. Sein Vater Benicio war Bundeschampion, Rekord – HLP Sieger (dressurbetonte Endnote 9,88!) und später vielfach siegreich auf Grand Prix-Niveau. Die leistungsmäßig bestens abgerundete Mutterlinie brachte aus allernächster Verwandtschaft gekörte Hengste und S-Dressurpferde. BEN BENICIO´s Fohlen begeistern durch viel Ausdruck und hohe Elastizität. Aus seinen ersten beiden Jahrgängen wurden drei Söhne gekört. Die ältesten Nachkommen sind hocherfolgreich in Basis- und Aufbauprüfungen und bescherten ihrem Vater einen sehr gut abgesicherten Dressur Zuchtwert von 138 (83%) Punkten!
Sporterfolge
2021 | |||||
Prietzen | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges | |||
Neustadt | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Neustadt | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Neustadt | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I | |||
Dallgow | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Dallgow | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Nuthetal | 6. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
2020 | |||||
Neustadt | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Dallgow | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Dallgow | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges | |||
Nuthetal | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
Nuthetal | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||
2019 | |||||
Freyenstein Freyenstein Wagenitz Wagenitz Neustadt (Dosse) Schönwalde-Glien Schönwalde-Glien Groß Lüben Groß Lüben Teupitz 2018 Neustadt (Dosse) | 2. Platz 1. Platz 2. Platz 2. Platz 2. Platz 3. Platz 3. Platz 1. Platz 3. Platz 2. Platz
2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M Dressurpferdeprüfung Kl. L* - Kandarre Dressurpferdeprüfung Kl. M Dressurpferdeprüfung Kl. L Dressurpferdeprüfung Kl. M Dressurpferdeprüfung Kl. L Dressurpferdeprüfung Kl. M Dressurpferdeprüfung Kl. M Dressurpferdeprüfung Kl. L* - Kandarre Dressurpferdeprüfung Kl. M
Dressurpferdeprüfung Kl. L | |||
Neustadt (Dosse) | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L | |||
Nördlingen/Schw. | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L | |||
Nördlingen/Schw. | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L | |||
2017 | |||||
Neustadt (Dosse) | 2. Platz | Reitpferdeprüfung | |||
2016 | |||||
Münster-Handorf | 1. Platz | Reitpferdeprüfung 3jährige Hengste | |||
Neustadt (Dosse) | 1. Platz | Reitpferdeprüfung 3jährige Hengste
|








Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt