Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Forsyth

For Pleasure
DE 331-3102587-86 | Furioso II | Furioso xx |
Dame de Ranville | ||
Gigantin | Grannus | |
Goldi | ||
Dogenta DE 331-3165875-87 | Dorian | Don Carlos |
Dohlengilde | ||
Amalie | Argentan | |
Matrone |

Lebensnummer: | DE 331-3167818-95 |
---|---|
Rasse: | Hannoveraner |
Geburtsdatum: | 21.02.1995 |
Farbe: | Braun |
Widerrist: | 167 cm |
Leistungsprüfung: | 1998 Adelheidsdorf GI:113,67 SI:129,56 DI: 98,17 |
Züchter: | Heinrich Eckhoff jun., 21643 Beckdorf |
Gekört für: | Hannover, Hessen, Oldenburg (OS) und Süddeutsche Verbände |
Bedeckung: | Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS Anlageträger Zusatzinformationen |
Mit FORSYTH kommt die topaktuelle Genetik des zweifachen Olympiasiegers For Pleasure ins Landgestüt. Als Vater eines der weltweit gewinnreichsten Springpferde unserer Zeit, Fine Lady, ist FORSYTH auf den größten Turnierplätzen der Welt immer wieder Gesprächsthema. Fine Lady gewann mit Eric Lamaze u. a. die Bronzemedaille der Olympischen Spiele von Rio, zahlreiche Grand Prix’s, u.a. in Spruce Meadows, Genf, Wellington, Mexico/City und La Baule sowie den Preis von Europa in Aachen. Neben Fine Lady sind weitere 37 FORSYTH Nachkommen in Springen der Kl. S erfolgreich. Sie haben für Ihren Vater innerhalb Deutschlands bisher über 600.000 Euro gewonnen. Unter seinen Nachkommen ist auch der gekörte For Edition zu erwähnen, der seine HLP mit sensationellen 148 Pkt. gewann. FORSYTH selbst war über lange Zeit im Sport und lebte Einsatzbereitschaft und Härte in einer exzellenten Art und Weise vor. Er hat unter Toni Hassmann und Franziska Baum allein in schweren Springen 17 Siege und 123 Platzierungen erreicht, darunter viele Erfolge in S***. FORSYTH: moderne Springgenetik auf Olympischem Niveau!
Sporterfolge
Summenerfolge | ||
---|---|---|
Springpferdeprüfung | Kl. A | 1. Platz (2), 2. Platz |
Springpferdeprüfung | Kl. L | 1. Platz (7), 2. Platz, 3. Platz, 4. Platz (2) |
Springpferdeprüfung | Kl. M | 1. Platz (4), 2. Platz (4), 3. Platz (3) |
Springprüfung | Kl. M | 1. Platz, 2. Platz, 3. Platz (3), 4. Platz (3) |
Springprüfung | Kl. M** | 1. Platz (3), 2. Platz (4), 3. Platz (4) |
Springprüfung | Kl. S* | 1. Platz (3), 2. Platz (6), 3. Platz (5) |
Springprüfung | Kl. S** | 1. Platz (2), 2. Platz (2) |
Springprüfung | Kl. S*** | 1. Platz |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt