Banderas

Le Rouge
DE 409090171902 | Prêt à Porter | Ivernel |
Pontresina v. Klosterhof | ||
Lantana V | Tycoon | |
Louisiana V | ||
Bandera DE409090067000 | Friedensfürst | Rondo |
Frieda III | ||
Ballerina | Diamant | |
Blinklicht |

Life number: | DE 409-0901270-08 |
---|---|
Race: | Trakehner |
Date of birth: | 11.02.2008 |
Color: | Fox |
Withers: | 166 cm |
Performance test: | 2011 - dressurb. Endnote = 8,01 |
Premium: | Prämienhengst |
Breeder: | Horst Ebert, 69239 Neckarsteinach |
Appreciation for: | Trakehner, Westfalen, Rheinland und Deutsches Sportpferd |
Covering: | Frischsamen Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 650,00 € (Pachthengst) |
BANDERAS ist ein Prämienhengst von imposanter Erscheinung. Stets in souveräner Selbsthaltung, bestach der Fuchs bereits bei der Körung durch seinen athletischen Körper und sein ausgezeichnet unter den Schwerpunkt arbeitendes Hinterbein. BANDERAS erhielt in seinem 30 TT Noten von 8,0 und besser für seine GGA und qualifizierte sich fünfjährig für das Bundeschampionat. Mit Vater Le Rouge und Muttervater Friedensfürst stehen zwei Grand Prix Hengste in direkter Kombination. Mutter Bandera war Bundeschampionatsfinalistin und Trakehner Jahressiegerstute. Die Großmutter ES Ballerina lieferte den herausragenden Beschäler Buddenbrock. Trotz überschaubarer Anzahl sind immer wieder BANDERAS Nachkommen in den Schlagzeilen. Er kann drei gekörte Söhne sowie fünf Stpr.-Stuten vorweisen. Mit Kaneiras (2018) und Ganderas (2019) errangen bereits zwei BANDERAS Nachkommen die Silbermedaille im Trakehner Championat und waren anschließend erfolgreiche Bundeschampionatsteilnehmer. Anlässlich der Trakehner Eliteauktion 2022 zog seine mit 157.000 Euro sensationell bezahlte Enkeltochter „Grace Kelly“ bewundernde Blicke auf sich.
Success
2013 | ||
---|---|---|
Hagen | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Hille | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Lienen | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Höven | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Greven | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |






