Florisburg
Floriscount DE 433330463305 | Florencio I | Florestan I |
Walessa | ||
Arkona | Donnerhall | |
Arwaldis | ||
Diva DE 431316784907 | Diamond Hit | Don Schufro |
Loretta | ||
Rubinperle | Rubinstein I | |
Drosselperle |
Life number: | DE 441-4114776-16 |
---|---|
Race: | Westfale |
Date of birth: | 25.04.2016 |
Color: | Brown |
Withers: | 167 cm |
Performance test: | 2019 - 100-Tage-Test dressurbet. Endnote=83,3 (2.) (~Note 8,3) |
Premium: | Prämienhengst |
Breeder: | Philipp von Thaden, 27449 Kutenholz |
Appreciation for: | Westfalen und Deutsches Sportpferd |
Covering: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 550,00 € |
Anlässlich der Westfälischen Körung 2018 konnte sich das Landgestüt FLORISBURG sichern, der als Prämienhengst besonders ausgezeichnet wurde. Er zeigte sich an der Hand und an der Longe hochelastisch, sehr ausbalanciert und stets mit aktivem und in Ansätzen schon sehr gut tragendem Hinterbein. Sein Vater Floriscount war selbst Grand Prix erfolgreich und gehört zur Elite der jüngeren Dressurvererber Deutschlands. Er brachte bisher 21 gekörte Söhne, 102 Staatsprämienstuten und 40 in Kl. S erfolgreiche Nachkommen. FLORISBURG´s Muttervater Diamond Hit war Vize-Weltmeister sowie ebenfalls im Grand-Prix-Sport erfolgreich. Er gilt als Stempelhengst der internationalen Dressurpferdezucht und liefert reihenweise Auktionsspitzen sowie Top Talente für höchste Ansprüche. Der in dritter Generation stehende Rubinstein I bürgt mit seiner Genetik für höchste Rittigkeit, angenehmen Charakter und Sitzkomfort. FLORISBURG selbst zeigte im Turniersport unter Linda Casper in Dressurpferdeprüfungen der Kl. L und M mit mehreren Siegen und hohen Platzierungen eine beeindruckende Konstanz. Auch 2023 war er mit bewegungsstarken Nachkommen zu den Fohlenchampionaten vertreten.
Success
2022 | ||
Kubschütz | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. M* |
Kubschütz | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Kubschütz | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Horka | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Horka | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Röhrsdorf | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Röhrsdorf | 5. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Pirna | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. L** - Tr. |
Pirna | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
2021 | ||
Moritzburg | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
2020 | ||
Burgstädt | 2. Platz | Reitpferdeprüfung |
Görlitz | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Görlitz | 5. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Moritzburg | 2. Platz | Reitpferdeprüfung 4j. |
2019 | ||
Burgstädt | 1. Platz | Reitpferdeprüfung |
Horka | 1. Platz | Reitpferdeprüfung |
Moritzburg | 2. Platz | Reitpferdeprüfung |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt