Loriot

Lomitas
DE 455-8700273-14 | Lombard | Lord Brown I |
Rena | ||
Vicky | Gerling | |
Viola | ||
Eldena DE 487-0000432-03 | Lord I | Lockvogel |
Erika | ||
Eskada | Urban af Hvarre | |
Enia |
Life number: | DE 455-8700273-14 |
---|---|
Race: | Schweres Warmblut |
Date of birth: | 04.05.2014 |
Color: | black horse |
Withers: | 161 cm |
Performance test: | 2017 - Note=8,44 (2.) |
Premium: | Bundeschampion 2019 |
Breeder: | Bernd Dietrich, 09128 Chemnitz |
Covering: | Frischsamen |
Stud fee: | 370,00 € |
2021 war das Jahr des LORIOT. Zum einen war er mit dem Titel des Vize-Bundeschampions und dem 10. Platz im Finale der Weltmeisterschaften der jungen Fahrpferde selbst wieder hoch erfolgreich im Turniersport. Zum anderen sorgten seine Nachkommen für Aufsehen: anlässlich der Moritzburger Hengsttage stellt er den Siegerhengst sowie einen weiteren prämierten Sohn. Des Weiteren stellte er das Siegerhengstfohlen der Moritzburger Fohlenchampionate. LORIOT selbst ist ein enorm typvoll aufgemachter, charmanter Rappe, der durch seinen herausragenden Bewegungsablauf und seine Leistungsbereitschaft gefällt. In der kleinen Population der Schweren Warmblüter ist seine Abstammung von besonderem Wert: er verfügt über 3fachen Blutschluss auf Lord, kombiniert mit dem wertvollen Urban af Hvarre in dritter Generation. Seine großrahmige Mutter Eldena war selbst Siegerstute der Elitestutenschau. Im Hintergrund steht die bekannte E-Familie von Bernd Dietrich, die zahlreiche gekörte Hengste, Siegerstuten und erfolgreiche Sportpferde brachte. LORIOT überzeugte 2017 durch eine sehr gute HLP, die er mit 8,44 und sicherte schon 2019 den Titel des Bundeschampions!
Success
2021 | ||
Moritzburg | 2. Platz | Eignungschamp. für Fahrpferde Kl. M - Einspänner |
Moritzburg | 3. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. M - Einspänner |
Moritzburg | 2. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. M - Einspänner |
2019 | ||
Moritzburg | 1. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Moritzburg | 2. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Birkungen | 3. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Birkungen | 2. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Moritzburg | 1. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Moritzburg | 2. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
2018 | ||
Moritzburg | 4. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
Horka | 3. Platz | Eignungsprüfung für Fahrpferde Kl. A - Einspänner |
2017 | ||
Moritzburg | 1. Platz | Reitpferdeprüfung |




