Cassoulet
Casall DE 321-2102083-99 | Caretino | Caletto II |
Isidor | ||
Kira XVII | Lavall I | |
Maltia | ||
P-Corrada I DE 421-0000955-00 | Corrado I | Cor de la Bryère |
Soleil | ||
Klara I | Contender | |
Estelle |
Life number: | DE 421-0004076-11 |
---|---|
Race: | Holsteiner |
Date of birth: | 03.03.2011 |
Color: | Brown |
Withers: | 169 cm |
Performance test: | VAT 2014 springbet. Note = 8,65 |
Premium: | Prämienhengst |
Breeder: | Friedrich Luetkemeier, 33106 Paderborn |
Appreciation for: | Holsteiner und Deutsches Sportpferd |
Covering: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 600,00 € |
Prämienhengst CASSOULET verdichtet in seinem Pedigree Leistungsgenetik für höchste Ansprüche. Sein Vater Casall verkörpert mit seiner Sportlichkeit und Härte in nahezu idealer Weise das Ziel der Holsteiner Pferdezucht. Durch die immer größere Anzahl international springender Nachkommen hat er seit Jahren einen festen Platz unter den Top 10 der Weltrangliste. CASSOULET’s Mutter ist die Vollschwester zur Mutter des geschätzten Holsteiner Verbandshengstes Quadros. Die Großmutter brachte zwei S -erfolgreiche Nachkommen - u.a. Quintender (Spr. 1.60m, Ludo Philliparts). CASSOULET ist ein edler, im großen Rahmen stehender Hengst mit viel Ausdruck, langen Linien und sehr guter Bemuskelung. Neben seiner herrlichen Bergaufgaloppade beeindruckt vor allem das enorm kraftvolle, vorsichtige und intelligente Freispringen, bestätigt im 30-Tage-Test mit der springbetonten Endnote von 8,65. Verletzungsbedingt kaum selbst im Sport aktiv sind seine Nachkommen umso präsenter. Von seinen wenigen, erst 7- und 8jährigen Nachkommen sind bereits sechs in der Klasse S erfolgreich gewesen. Sein gekörter Sohn Casselot gewann in Bilderbuchmanier nicht weniger als 14 Springpferdeprüfungen.
Success
2015 | ||
---|---|---|
Burgstädt | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | |
Moritzburg | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Sorge-Settendorf | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Horka | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Moritzburg | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Kitscher | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Station: Besamungsstation Marlishausen - Sächsisches Landgestüt