Dipylon
Dinglinger DE 341-4126994-92 | Dinard L | Damokles 1943 |
Paddy | ||
Bonita | Burggraaf | |
Corina | ||
Gilett H DE 387-8701092-98 | Lavall I | Landgraf I |
Madam | ||
Gabi | Gardeulan | |
Daniela |
Life number: | DE 487-0001617-04 |
---|---|
Race: | Deutsches Sportpferd |
Date of birth: | 27.02.2004 |
Color: | Brown |
Withers: | 166 cm |
Performance test: | 2008 - GI=122,82(5.)/ DI=114,94(7.)/ SI=132,28(2.) |
Premium: | LP,VT30 |
Breeder: | Ehrenfried Kretschmer, 02748 Bernstadt a.d.Eigen |
Appreciation for: | Deutsches Sportpferd, Hannoveraner |
Covering: | Natursprung Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 550,00 € |
DIPYLON - einzigartige Genetik kombiniert mit außerordentlicher Eigenleistung! Siegeswillen, Härte und Sportlichkeit haben diesen Hengst mit Michael Kölz auf den renommiertesten Turnierplätzen Europas zu zahlreichen großartigen Erfolgen geführt, so dass er eine LGS von nahezu 250.000 € vorweisen kann. Allein in der Kl. S kann er 29 Siege, u.a. in den Großen Preisen von Redefin, Nördlingen, Darmstadt, Aschersleben und Sommerstorf sowie 142 Platzierungen vorweisen, herausragend dabei sicherlich die drei sensationellen Erfolge beim CHIO Aachen 2018. Neben seiner sportlichen Karriere wurde er züchterisch bisher nur wenig genutzt, hat aber mit Dünensturm (S***), Daytona (S**) und Darcy (S*) bereits Nachkommen, die in seiner Erfolgsspur unterwegs sind. Die Vererbungskraft kommt nicht von ungefähr: DIPYLON`s Vater Dinglinger lieferte mit Dago R, Dschingis Boy oder Dooley´s Deluxe weitere int. Springpferde. Er repräsentiert die alte hannoversche Detektiv Linie, deren einziger zuchtaktiver Vertreter DIPYLON momentan ist. Der Mutterstamm verfügt über eine enorme Leistungsdichte. DIPYLON´s Urgroßmutter brachte die S-erfolgreiche Stute Fürstin, die wiederum Mutter des Olympiasiegers Esprit FRH und Großmutter des 1.60m erfolgreichen Hengstes Canstakko wurde.
Success
2019 | |||
---|---|---|---|
Krakov/PL
Berlin 2018 Aachen CHIO | 3. Platz 2. Platz
2. Platz | Springprüfung Kl. S Großer Preis - international
Springprüfung Kl. M**
Springprüfung Kl. S** - international | |
3. Platz | Springprüfung Kl. S** - international | ||
Balve-Wocklum | 4. Platz | Springprüfung Kl. S** - international | |
Oberfrauendorf | 3. Platz | Springprüfung Kl. S mit St. ** | |
Redefin | 6. Platz | Springprüfung Kl. S*** mit Siegerrunde - international | |
Lanaken (Bel.) | 6. Platz | Springprüfung Kl. S** - international | |
2017 | |||
Wilkow (Pol.) | 1. Platz | Springprüfung Kl. S** - international | |
Spangenberg | 2. Platz | Intern. Springprüfung m. St. (1,50 m) | |
Poznań (Pol.) | 2. Platz | Weltranglistenspringen Springprüfung 1,45 m | |
7. Platz | Weltranglistenspringen Springprüfung 1,50 m | ||
8. Platz | Weltranglistenspringen Springprüfung 1,60 m | ||
München | 2. Platz | Gruppenspringprfg. Kl. S m.Siegerrunde -international- | |
Eschweiler | 4. Platz | int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1,50 m) | |
8. Platz | int. Springprüfung m. St. (1,50 m) | ||
Braunschweig | 4. Platz | Hallenchampionat der Landesmeister (Springprfg. Kl. S**) | |
Warschau | 2. Platz | Internat. Springprüfung m. St. (1,50 m) | |
2016 | |||
Chemnitz | 4. Platz | Großer Preis (Springprüfung Kl. S*** m.St.) | |
Forst | 1. Platz | Großer Preis (Springprüfung Kl. S*** m.St.) | |
Aschersleben | 1. Platz | Großer Preis (Springprüfung Kl. S*** m.St.) | |
Mühlengeez | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** | |
5. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.*** | ||
Baschütz | 1. Platz | Springprüfung Kl. S** | |
Nördlingen | 2. Platz | Springprüfung Kl. S** | |
Burgstädt | 3. Platz | Springprüfung Kl. S** (SM) | |
Sommerstorf | 4. Platz | Springprüfung Kl. S** m. 2 Umläufen -international- | |
Königsbrunn | 1. Platz | Springprüfung Kl. S*** m. St. | |
Redefin | 1. Platz | int. Springprüfung Kl. S (1,45 m) | |
Warschau | 7. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung (1,40 m) | |
Braunschweig | 1. Platz | Springprüfung Kl. S*** | |
Schwerin | 5. Platz | Großer Preis (Springprüfung Kl. S**-1,45 m) | |
2015 | |||
Poznan (POL) | 4. Platz | Springprüfung Kl. S** -international- | |
Leszno (POL) | 3. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S** -international- |
Station: Nordhausen - Sächsisches Landgestüt