Don Plaisier
| Don Nobless DE 431315427807 | Dancier | De Niro |
|---|---|---|
| Lacarna | ||
| Descana | Don Davidoff | |
| Merci | ||
| Finesse DE 431310223002 | Fürst Heinrich | Florestan I |
| Dawina | ||
| Wakira | Werther | |
| Chantal |
| Life number: | DE 441-4102653-17 |
|---|---|
| Race: | Westfale |
| Date of birth: | 05.05.2017 |
| Color: | Brown |
| Withers: | 169 cm |
| Performance test: | 2020 - 100-Tage-Test dressurbet. Endnote: 8,0 |
| Breeder: | Reinhard Jaite, 48268 Telgte |
| Appreciation for: | Westfalen und Deutsches Sportpferd |
| Covering: | Frischsamen |
| Status: | WFFS frei aditional information |
| Stud fee: | 550,00 € |
Als kompletter Dressurhengst tritt DON PLAISIER auf: nobel und modern im Typ, dabei großrahmig und mit einem gleichermaßen kraftvollen sowie elastischen Bewegungsablauf. Sein Vater Don Nobless war erfolgreich auf den Bundeschampionaten, bei Nürnberger Burgpokal sowie beim Louisdor Preis. Unter Susann Pape hat er später viele internationale Grand Prix Prüfungen auf hochkarätigen Turnieren gewonnen. Unter seinen Nachkommen sind bereits 13 gekörte Söhne sowie erfolgreiche, junge Sportpferde, darunter die Hannoveraner Championesse Daria oder den Vize-Bundeschampion Despacito. Muttervater Fürst Heinrich ist im Pedigree von Spitzenpferden sehr häufig zu finden und über jeden Zweifel erhaben. DON PLAISIER stammt aus einer renommierten Stutenfamilie, dessen Aushängeschild der Stempelhengst Pik Bube I ist. DON PLAISIER absolvierte seinen 100-Tage-Test mit dem hervorragenden Endergebnis von 8,0. Im Turniersport entwickelt er sich unter Ronny Thalmann hervorragend weiter und war 2025 siegreich in Dressurprüfungen bis zur Kl. M. Aus seinem ersten Jahrgang stammen der in Reitpferdeprüfungen siegreich Don Duplo sowie die Vize-Landeschampionesse Noblesse.
Success
| 2023 | ||
| Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| 2022 | ||
| Kubschütz | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Limbach-Oberfrohna | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Limbach-Oberfrohna | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Burgstädt | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Burgstädt | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Moritzburg | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Moritzburg | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
| Moritzburg | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Dresden-Gompitz | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Zörbig/Prussendorf | 3. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 2021 | ||
| Langenleuba | 1. Platz | Reitpferdeprüfung |
| Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Moritzburg | 2. Platz | Reitpferdeprüfung |
| Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Seifersdorf | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| Seifersdorf | 1. Platz | Reitpferdeprüfung |
| Dresden Gompitz | 5. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
| 2020 | ||
| Moritzburg | 4. Platz | Reitpferdeprüfung 3j. |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt