Sir Graditz

Sezuan
DNK333DW0903982 | Zack | Rousseau (ex: Rambo) |
Orona | ||
Don Romina | Don Schufro | |
Laina | ||
Pikotee DE 481810076508 | Sir Donnerhall I | Sandro Hit |
Contenance D | ||
Pikardi | Lanciano | |
Perina |

Life number: | DE 455-8701648-15 |
---|---|
Race: | Deutsches Sportpferd |
Date of birth: | 23.04.2015 |
Color: | black horse |
Withers: | 170 cm |
Performance test: | 2019 - dressurb. Endnote=8,12 |
Breeder: | Sächsische Gestütsverwaltung / Hauptgestüt Graditz, 04860 Torgau |
Appreciation for: | Deutsches Sportpferd |
Covering: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 550,00 € |
Mit SIR GRADITZ ist die Genetik des Triple Weltmeisters Sezuan im Landgestüt vertreten. Der besonders schöne Typ ist dabei außergewöhnlich, wobei Grundgangarten und Rittigkeit der Abstammung entsprechend ebenfalls auf höchstem Niveau ausgeprägt sind. Sezuan selbst war vor seiner mustergültigen Sportkarriere in beeindruckender Manier HLP Sieger mit der bis dato noch nie erreichten Bewertung von zehn Mal 10,0. Seine Nachkommen dominieren die Dressurszene momentan nach Belieben: DSP Secret war Bundeschampion und Vize-Weltmeister, So Unique, Sezuan´s Donnerhall und Schu Fu gewannen überlegen die HLP. Bundeschampion Sir Donnerhall I in zweiter Generation macht besonders als Muttervater immer wieder auf sich aufmerksam und ist an dieser Stelle offensichtlich besonders wertvoll. Der direkte Mutterstamm von SIR GRADITZ ist hannoverschen Ursprungs und brachte neben zahlreichen Sportpferden u.a. den Warendorfer Landbeschäler Arpeggio. Aus der dritten Mutter resultiert das Grand Prix Pferd Picadilly. SIR GRADITZ absolvierte seine HLP mit der hervorragenden Endnote von 8,12 und konnte sich im Turniersport als Seriensieger in Dressurpferdeprüfungen der Kl. L und M schon bestens in Szene setzen.
Success
2021 | ||
Moritzburg | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
Moritzburg | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Burgstädt | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Burgstädt | 4. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. M |
2020 | ||
Burgstädt | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Burgstädt | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. L |
Görlitz | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Görlitz | 1. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
Moritzburg | 2. Platz | Dressurpferdeprüfung Kl. A |
2019 | ||
Moritzburg | 4. Platz | Reitpferdeprüfung |









Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt