Lausitzer

Lahnstein
DE 455878576908 | Levistano | Levisto |
Feine Fürstin | ||
Kora | Adelante | |
Kassandra | ||
Charis DE 433330523505 | Cayetano L | Candillo |
Hanna V | ||
Romana | Zeus | |
Ramona |
Life number: | DE 455-8783337-13 |
---|---|
Race: | Deutsches Sportpferd |
Date of birth: | 03.04.2013 |
Color: | Brown |
Withers: | 165 cm |
Performance test: | 2016 springb. Endnote=9,23 |
Premium: | Süddeutscher Champion 2019, Süddeutscher Prämienhengst |
Breeder: | Ludwig Ebermann, 02748 Bernstadt |
Appreciation for: | Deutsches Sportpferd, Oldenburg, Hannover |
Covering: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei aditional information |
Stud fee: | 600,00 € |
LAUSITZER vereint hochmoderne Genetik, Adel und Sportlichkeit in vorzüglicher Art und Weise. Seine HLP absolvierte er mit der Springnote von 9,23! Im Turniersport bestätigte er diese Einschätzung u.a. mit dem eindrucksvollen Sieg im DSP Springpferdechampionat in Nördlingen und beständigen Erfolgen bis M**. In 2022 hat er sich in Kl. S etablieren können. Sein ausdrucksstarkes Gesicht, seine großzügigen Reitpferdepoints und seine hochelastischen Bewegungen lassen ihn jederzeit positiv auffallen. Diese Spitzeneigenschaften gibt er durchschlagend weiter. So stellte er mehrfach Siegerfohlen der Moritzburger Fohlenchampionate sowie vier gekörte Söhne aus seinen ersten beiden Jahrgängen. Vater Lahnstein gehört zum Tafelsilber des Landgestüts und repräsentiert den hochaktuellen Stutenstamm von Weltmeisterin DSP Alice. LAUSITZER´s Mutter brachte zuvor schon die in Schweden 1.50m erfolgreiche Chilli Cat, seine direkte Großmutter war selbst in Springen der Kl. S erfolgreich. Der bekannte Holsteiner Stamm 8769, der wie kein anderer für Langlebigkeit und Härte steht, brachte weiterhin den unvergessenen Cantus-Sohn Come On sowie den Belgischen Spitzenhengst Thunder v/d Zuuthoeve.
Success
2023 | ||||
Görlitz | 9. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Kubschütz | 6. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde | ||
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Löbnitz | 9. Platz | Springprüfung Kl. S* | ||
Horka | 7. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde | ||
Glashütte | 1. Platz | Barrierespringprüfung Kl. S* | ||
Lößnitz | 8. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* | ||
2022 | ||||
Leszno (POL) | 8. Platz | Springprüfung Kl. L | ||
Leszno (POL) | 8. Platz | Springprüfung Kl. M* m. St. | ||
Leszno (POL) | 2. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Zörbig/Prussendorf | 9. Platz | Springprüfung Kl. M** | ||
2021 | ||||
Hohburg | 6. Platz | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl. M* | ||
Leszno (POL) | 2. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
2020 | ||||
Moritzburg | 3. Platz | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl. L | ||
2019 | ||||
Sorge-Settendorf Görlitz Nördlingen Dorfchemnitz Burgstädt Küps Küps Horka Horka Horka Moritzburg Horka 2018 Horka | 2. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz 2. Platz 2. Platz 1. Platz 3. Platz 1. Platz 4. Platz 2. Platz
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M** Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M** Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M* Springprüfung Kl. L Springpferdeprüfung Kl. A**
Springpferdeprüfung Kl. A** | ||
Horka | 5. Platz | Springprüfung Kl. A** |









Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt