Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2024 blättern.
Lausitzer
Lahnstein DE 455878576908 | Levistano | Levisto |
Feine Fürstin | ||
Kora | Adelante | |
Kassandra | ||
Charis DE 433330523505 | Cayetano L | Candillo |
Hanna V | ||
Romana | Zeus | |
Ramona |
Lebensnummer: | DE 455-8783337-13 |
---|---|
Rasse: | Deutsches Sportpferd |
Geburtsdatum: | 03.04.2013 |
Farbe: | Braun |
Widerrist: | 165 cm |
Leistungsprüfung: | 2016 springb. Endnote=9,23 |
Prämierungen: | Süddeutscher Champion 2019, Süddeutscher Prämienhengst |
Züchter: | Ludwig Ebermann, 02748 Bernstadt |
Gekört für: | Deutsches Sportpferd, Oldenburg, Hannover |
Bedeckung: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 600,00 € |
LAUSITZER vereint hochmoderne Genetik, Adel und Sportlichkeit in vorzüglicher Art und Weise. Seine HLP absolvierte er mit der Springnote von 9,23! Im Turniersport bestätigte er diese Einschätzung u.a. mit dem eindrucksvollen Sieg im DSP Springpferdechampionat in Nördlingen sowie Siegen und Platzierungen bis zur Kl. S. Seine eigene Sportlichkeit gibt er durchschlagend an seine Nachkommen weiter. So stellte er mehrfach Siegerfohlen der Moritzburger Fohlenchampionate sowie bisher vier gekörte Söhne. Seine ersten Nachkommen sind im Turniersport erfolgreich, u.a. Leikari, der Vize-Landeschampion der Vielseitigkeitspferde und Teilnehmer am Bundeschampionat war. LAUSITZER´s Vater Lahnstein gehört zum Tafelsilber des Landgestüts und repräsentiert den hochaktuellen Stutenstamm von Weltmeisterin DSP Alice. Seine Mutter brachte zuvor schon die in Schweden 1.50m erfolgreiche Chilli Cat, seine direkte Großmutter war selbst in Springen der Kl. S erfolgreich. Der bekannte Holsteiner Stamm 8769, der insbesondere für Langlebigkeit und Härte steht, brachte u.a. den unvergessenen Cantus-Sohn Come On sowie den Belgischen Stempelhengst Thunder v/d Zuuthoeve.
Sporterfolge
2023 | ||||
Görlitz | 9. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Kubschütz | 6. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde | ||
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Löbnitz | 9. Platz | Springprüfung Kl. S* | ||
Horka | 7. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde | ||
Glashütte | 1. Platz | Barrierespringprüfung Kl. S* | ||
Lößnitz | 8. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* | ||
2022 | ||||
Leszno (POL) | 8. Platz | Springprüfung Kl. L | ||
Leszno (POL) | 8. Platz | Springprüfung Kl. M* m. St. | ||
Leszno (POL) | 2. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
Zörbig/Prussendorf | 9. Platz | Springprüfung Kl. M** | ||
2021 | ||||
Hohburg | 6. Platz | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl. M* | ||
Leszno (POL) | 2. Platz | Springprüfung Kl. M* | ||
2020 | ||||
Moritzburg | 3. Platz | Springprüfung m. steigenden Anforderungen Kl. L | ||
2019 | ||||
Sorge-Settendorf Görlitz Nördlingen Dorfchemnitz Burgstädt Küps Küps Horka Horka Horka Moritzburg Horka 2018 Horka | 2. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz 2. Platz 2. Platz 1. Platz 3. Platz 1. Platz 4. Platz 2. Platz
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M** Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.M* Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M** Springpferdeprüfung Kl.L Springpferdeprüfung Kl.M* Springprüfung Kl. L Springpferdeprüfung Kl. A**
Springpferdeprüfung Kl. A** | ||
Horka | 5. Platz | Springprüfung Kl. A** |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt