Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Fürst Wettin

Fürst Heinrich
DE 341-4116804-98 | Florestan I | Fidelio |
Raute | ||
Dawina | Donnerhall | |
Wibke | ||
Fayen H DE 331-3166750-99 | Friedensfürst | Rondo |
Frieda III | ||
Chantal | Calypso II | |
Gloria |

Lebensnummer: | DE 431-3166090-06 |
---|---|
Rasse: | Hannoveraner |
Geburtsdatum: | 20.05.2006 |
Farbe: | Dunkelbraun |
Widerrist: | 170 cm |
Leistungsprüfung: | 2010 - GI=126,62(1)/ DI=134,25(1)/ SI=110,57(10) |
Prämierungen: | VT30 |
Züchter: | Jörn Merzdorf, 38539 Müden |
Gekört für: | Hannoveraner und Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
Prämienhengst FÜRST WETTIN hat sich im Laufe der Jahre zu einem echten Werbeträger des Landgestüts entwickelt. Die deutlich positive Vererbung sowie die stets beeindruckenden Auftritte unter dem Dressursattel sprechen eine eindeutige Sprache. Sein Vater war Weltmeister der 5j. Dressurpferde und gehört zu den erfolgreichsten Hengsten der weltweiten Dressurpferdezucht – zu seinen Aushängeschildern zählen u. a. Vererbungskönig Fürstenball sowie Weltmeisterin Woodlander’s Farouche. Grand-Prix-Sieger Friedensfürst und Zuchtheros Calypso II runden das Pedigree vorzüglich ab. FÜRST WETTIN gewann seine Leistungsprüfung (Dressurindex 137 Punkte) und war im Turniersport mit Linda Casper mehrfach platziert bis S**. Seinen noblen Typ, die harmonische Körperkonstruktion und die auffällige Bewegungsdynamik gibt er durchschlagend an seine Nachkommen weiter. Bisher wurden acht Töchter mit der Staatsprämie ausgezeichnet. Im Sport ragen derzeit DSP Fierro und DSP Fope heraus. Fierro gewann mit seiner Reiterin Linda Erbe die Silbermedaille der Deutschen Junioren Meisterschaften in München, Fope siegte unter Christine Eglinski auf Gut Ising erneut auf Grand Prix Niveau.
Sporterfolge
2022 | ||
Kubschütz | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I |
Kubschütz | 2. Platz | St. Georg Special* |
Kubschütz | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges |
2021 | ||
Neustadt | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. M* |
2020 | ||
Dresden Gompitz | 7. Platz | Dressurprüfung Kl. S** |
Dresden Gompitz | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S** |
Dresden Gompitz | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S* |
2019 | ||
Baschütz Horka Horka Horka Kreuth Kreuth Dresden Gompitz 2018 Burgstädt | 3. Platz 2. Platz 4. Platz 2. Platz 4. Platz 3. Platz 3. Platz
4. Platz | Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I St. Georg Special* Dressurprüfung Kl. S* St. Georg Special* Dressurprüfung Kl. S* Dressurprüfung Kl. S* - Intermediaire I
Dressurprüfung Kl. S** |
3. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges | |
Moritzburg | 1. Platz | St. Georg Special* |
1. Platz | Dressurprüfung Kl. M** | |
Horka | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I - |
2. Platz | St. Georg Special* | |
2. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |
Kreuth/Opf. | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S* |
2017 | ||
Prussendorf | 6. Platz | St. Georg Special* |
Burgstädt | 2. Platz | Landesmeisterschaften Dressur (Kl. S**) |
Horka | 1. Platz | St. Georg Special* |
2. Platz | Dressurprüfung Klasse S** | |
6. Platz | Dressurprüfung Klasse S* | |
2016 | ||
Aschersleben | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I |
Burgstädt | 7. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges |
Salzwedel | 4. Platz | Dressurprüfung Kl. M** |
9. Platz | Dressurprüfung Kl. S* |










Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt