Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2024 blättern.
Landskron
Lahnstein DE 455-8785769-08 | Levistano | Levisto |
Feine Fürstin | ||
Kora | Adelante | |
Kassandra | ||
Nonin DE 455-8785766-08 | Con Sherry | Contendro I |
Faebel | ||
Ninette | Carpaccio | |
Wildnis I |
Lebensnummer: | DE 455-8792543-12 |
---|---|
Rasse: | Deutsches Sportpferd |
Geburtsdatum: | 08.04.2012 |
Farbe: | Dunkelbraun |
Widerrist: | 169 cm |
Leistungsprüfung: | 2016: springb. Endnote=8,53 |
Prämierungen: | Süddeutscher Prämienhengst |
Züchter: | Ludwig Ebermann, 02748 Bernstadt OT Dittersbach |
Gekört für: | Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
Der großrahmige Dunkelbraune LANDSKRON begeistert immer wieder durch sein vermögendes Springen und hatte 2023 sein bisher erfolgreichstes Turnierjahr. Unter André Stude war er siegreich in 1.40m und mehrfach platziert in 1.45m Springen. Sein Vater Lahnstein ist einer der TOP-Vererber des Landgestütes und im Springsport bis zur Kl. S siegreich. LANDSKRON kommt aus der Stutenfamilie 18A2, die zu den besten Stämmen der Holsteiner Zucht gehört. Zu seinen zahlreichen Aushängeschildern gehören u. a. die international erfolgreichen Springpferde Catwalk (Robert Whitaker) und Napels (Gerco Schröder), der Derbysieger Calle Cool (Nisse Lüneburg) sowie herausragende Vererber wie Untouchable, Chacco-Blue Vater Chambertin oder Cornet Obolensky Vater Clinton I. Diese wertvolle, komprimierte Leistungsgenetik in der Abstammung macht LANDSKRON zu einer höchst interessanten Offerte für die Springpferdezucht. Von bisher wenigen LANDSKRON Nachkommen waren auffällig viele im Sport erfolgreich, darunter Lauscheblitz, der unter Linda Stiefelmeyer Platz 5 im Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter belegte.
Sporterfolge
2023 | ||
Kubschütz | 5. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde |
Kubschütz | 1. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Burgstädt | 2. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.** |
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.* |
Burgstädt | 9. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Löbnitz | 7. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Horka | 2. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde |
Horka | 4. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Horka | 7. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Glashütte | 8. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* |
Glashütte | 4. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Penig | 5. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Penig | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Lößnitz | 4. Platz | Springprüfung Kl. M** |
2022 | ||
Kubschütz | 3. Platz | Springprüfung Kl. M* m. St. |
Kubschütz | 4. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Stadl-Paura/AUT | 6. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Leszno/POL | 2. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.* |
Leszno/POL | 8. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Leszno/POL | 7. Platz | Springprüfung Kl. M* |
2021 | ||
Langenleuba | 5. Platz | Springprüfung Kl. L |
Prussendorf | 6. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Moritzburg | 5. Platz | Springprfg. m. steigenden Anf. Kl. L |
Burgstädt | 5. Platz | Springprüfung Kl. S m.St.* |
Dorfchemnitz | 3. Platz | Springprüfung Kl. M* |
2020 | ||
Zörbig OT Prussendorf | 4. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
2019 | ||
Chemnitz | 7. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Sorge-Settendorf Seifersdorf/Dipps. Baschütz 2018 Merkendorf | 2. Platz 5. Platz 4. Platz
1. Platz | Springprüfung Kl. M* Springprüfung Kl. M* Springprüfung Kl. L
Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | |
Seifersdorf/Dipps. | 4. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
Baschütz | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M |
Sorge | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Horka | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M** |
Röhrsdorf/Dresden | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
2017 | ||
Nördlingen/Schw. | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | |
Burgstädt | 1. Platz | Landeschampionat der 5j. Springpferde |
Küps/Ofr. | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L | |
Horka | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Penig | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | |
Lößnitz | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl.L |
5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | |
2016 | ||
Merkendorf | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Burgstädt | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** | |
Moritzburg | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt