Kanzone
Kannan NLD003199204130 | Voltaire | Furioso II |
Gogo Moeve | ||
Cemeta | Nimmerdor | |
Wozieta | ||
Wacamorka NLD003200300603 | Chin Chin | Constant |
Larese | ||
Camorka | Makelaar | |
Morka |
Lebensnummer: | NLD003201708880 |
---|---|
Rasse: | Niederländisches Wblt. (KWPN) |
Geburtsdatum: | 27.04.2017 |
Farbe: | Braun |
Widerrist: | 168 cm |
Leistungsprüfung: | 2020: Gesamtnote=7,96 |
Prämierungen: | Sieger Springen Westf. Hauptkörung |
Züchter: | B. S. Wichers, NL-7701 BG Dedemsvaart |
Gekört für: | Westfalen und Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Natursprung |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
Der westfälische Siegerhengst KANZONE vereint die Kraft und Intelligenz seines großartigen Vaters Kannan mit der Leichtfüßigkeit und Schnelligkeit des mehrfachen Olympioniken Chin Chin. Jeder dieser beiden Vereber brachte eine ganze Armada von exzellenten Springpferden hervor, die auf den größten Turnierplätzen der Welt von sich reden machen. Für Kannan sei stellvertretend Steve Guerdats Olympiasieger Nino des Buissonnets erwähnt, Chin Chin wird immer wieder für seine berühmten Töchter, die beiden Stammstuten Querly Chin und Uscha vant Roosakker, genannt. Abgerundet wird KANZONES Pedigree durch die beiden wertvollen Vollblüter Pericles xx und Sable Skinflint xx, die sicher zu seinem blutgeprägten Äußeren beigetragen haben. Dieser herausragenden Genetik entsprechend, ist KANZONES Springveranlagung von allerhöchster Güte, geprägt durch Schnellkraft, Vorsicht und schier grenzenloses Vermögen. Seine ersten Turnierstarts absolvierte er mit zahlreichen Erfolgen in Springpferdeprüfung der Kl. A und L. Aus seinem ersten Fohlenjahrgang resultierten mehrere auf den Fohlenchampionaten platzierte und Nachkommen.
Sporterfolge
2023 | ||
Zwönitz | 9. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Moritzburg | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 6. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Löbnitz | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. M* |
Penig OT Niedersteinbach | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Penig | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
2022 | ||
Kubschütz | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Zwönitz | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Moritzburg | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Moritzburg | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Penig | 7. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Glashütte | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Zduchovice/CZE | 6. Platz | Springprüfung Kl. A** |
Penig | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Dresden-Gompitz | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Stadl-Paura/AUT | 1. Platz | Clear-Round-Springpferde LP Kl. A** |
Stadl-Paura/AUT | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Zörbig/Prussendorf | 10. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
2021 | ||
Moritzburg | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Moritzburg | 1. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Station: Leisnig - Vertragsstation