Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Casdorff

Casall
DE 321-2102083-99 | Caretino | Caletto II |
Isidor | ||
Kira XVII | Lavall I | |
Maltia | ||
Nele V DE 321-2102458-98 | Contender | Calypso II |
Gofine | ||
Taube | Latino | |
Linz |

Lebensnummer: | DE 421-0000705-06 |
---|---|
Rasse: | Holsteiner |
Geburtsdatum: | 31.05.2006 |
Farbe: | Braun |
Widerrist: | 169 cm |
Leistungsprüfung: | 2009 - 30-Tage-VAT Note=8,13(3)/D=7,82(5)/S=8,34(1) und Teilnahme Bundeschampionat 2011 |
Prämierungen: | VT30 |
Züchter: | Hilde Thies, 25485 Hemdingen |
Gekört für: | Holsteiner und Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Natursprung Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 600,00 € |
Die Kombination von Casall ASK und Contender gehört zum Besten, was die Holsteiner Springpferdezucht zu bieten hat. Beide Hengste gelten weltweit als herausragende Produzenten qualitätsvoller Leistungspferde. Aus der Holsteiner Familie 1859 resultieren neben CASDORFF u. a. auch die Vererberlegende Landadel sowie der unvergessene Calvaro (Willi Melliger). 2009 siegte CASDORFF im 30-Tage-Test im Teilbereich Springen mit der Note 8,34. Im Jahr 2011 war er mit Philipp Schober Seriensieger in Springpferdeprüfungen, mit einer glatten 9,0 unter anderem auch im ersten Qualifikationsspringen der Bundeschampionate. Aus seinen Fohlenjahrgängen stellte er mehrere Sieger der Fohlenchampionate in Gera und Kalkreuth. Seine ältesten Nachkommen sind oftmals in bedeutenden Springställen beheimatet. Zu den international erfolgreichsten CASDORFF Nachkommen gehören u.a. Casai W/Jens Baackmann, What a Pleasure/Nasser Al Gazahli, La Cattolica/Hardy Heckel, Henkel´s Casall/Tal Milstein, Casibri/Michael Kölz und Come to Bippen/Eoin McMahon.
Sporterfolge
Summenerfolge | ||
---|---|---|
Springpferdeprüfung | Kl. A** | 1. Platz (6), 2. Platz (3) |
Springpferdeprüfung | Kl. L | 1. Platz (11), 2. Platz (2), 3. Platz (1) |
Springpferdeprüfung | Kl. M* | 1. Platz (5), 2. Platz (1), 3. Platz (1) |
Springprüfung | Kl. L | 1. Platz, 3. Platz, 4. Platz |




Station: Plohn - Sächsisches Landgestüt