Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2024 blättern.
Lahnstein
Levistano DE 457-5711444-02 | Levisto | Leandro |
Hirtin | ||
Feine Fürstin | Frühlingsbote | |
Feine Glut II | ||
Kora DE 487-0000373-04 | Adelante | Argentinus |
Allice | ||
Kassandra | Liberator | |
Krone |
Lebensnummer: | DE 455-8785769-08 |
---|---|
Rasse: | Deutsches Sportpferd |
Geburtsdatum: | 19.04.2008 |
Farbe: | Dunkelbraun |
Widerrist: | 167 cm |
Leistungsprüfung: | 2012 - ZW D: 113/ ZW S: 121 |
Züchter: | Dominik Ebermann, 02748 Bernstadt |
Gekört für: | Deutsches Sportpferd, Oldenburg |
Bedeckung: | Frischsamen Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 600,00 € |
LAHNSTEIN ist, genau wie sein Vater Levistano, in S-Springen siegreich. Beide repräsentieren die Genetik des großartigen Zangersheider Schimmels Levisto. Der äußerst starke Mutterstamm brachte neben zahlreichen gekörten Hengsten auch Simone Blums überragende Weltmeisterin DSP Alice. LAHNSTEIN präsentiert sich als hochmodernes Sportpferd mit guter Halsung und Oberlinie, korrektem Fundament sowie weit überdurchschnittlichen, elastischen Grundgangarten. Dazu kommt der einwandfreie Charakter mit bester Einstellung zum Sport. Seine Vererbung ist überragend! Er prägt seine Nachkommen deutlich positiv, wobei vor allem die großzügigen Hals-Schulter-Partien und die elastischen, nahezu perfekt balancierten Bewegungen auffallen. Aus seinen ersten Jahrgängen kommen mehrere Staatsprämienstuten sowie sechs gekörte Söhne, darunter die Landbeschäler Landskron (Spr. S erfolgreich) und Lausitzer (DSP Springpferdechampion, HLP Springnote 9,23). Zu den DSP Reitpferdeauktionen stellt LAHNSTEIN immer wieder Kandidaten, die sich bei den Kunden vor allem aufgrund ihrer Rittigkeit und ihres einmaligen Charakters großer Beliebtheit erfreuen und regelmäßig Spitzenpreise erzielen.
Sporterfolge
2023 | ||
Burgstädt | 7. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.** |
Burgstädt | 4. Platz | Springprüfung Kl. M |
Horka | 6. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Horka | 5. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Glashütte | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Glashütte | 7. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Penig | 8. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Lößnitz | 7. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
2022 | ||
Kubschütz | 2. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Zwönitz | 5. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Burgstädt | 5. Platz | Springprüfung Kl. S mit St.** |
Zduchovice/CZE | 1. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Zduchovice/CZE | 4. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Stadl-Paura/AUT | 2. Platz | Springprüfung Kl. S mit St.* |
Stadl-Paura/AUT | 7. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Leszno/POL | 5. Platz | Springprüfung Kl. S mit St.* |
Leszno/POL | 8. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Leszno/POL | 9. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.* |
Leszno/POL | 5. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Zörbig/Prussendorf | 9. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Zörbig/Prussendorf | 5. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
2021 | ||
Moritzburg | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. S m.St.* |
Dorfchemnitz | 5. Platz | Springprüfung mit steigenden Anf. Kl. M** |
Baschütz | 4. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Zörbig OT Prussendorf | 5. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
Lezno (POL) | 5. Platz | Springprüfung Kl. M* |
2020 | ||
Linz-Ebelsberg (AUT) | 7. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Elsterheide OT Klein Partwitz | 6. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
Zörbig OT Prussendorf | 5. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Zörbig OT Prussendorf | 6. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Görlitz | 3. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Görlitz | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Moritzburg | 1. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Zörbig OT Prussendorf | 5. Platz | Springprüfung mit steigenden Anf. Kl. M* |
2019 | ||
Gadebusch | 6. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Gadebusch Sorge-Settendorf Baschütz Dorfchemnitz Horka Horka 2018 Baschütz | 4. Platz 4. Platz 2. Platz 2. Platz 1. Platz 3. Platz
1. Platz | Springprüfung Kl. M** Punktespringprüfung Kl. M* Springprüfung Kl. M* Springprüfung mit steigenden Anf. Kl. M* Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** Punktespringprüfung Kl. M*
Springprüfung Kl. M* |
Görlitz | 3. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
Horka | 4. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
Greppin | 3. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L |
2016 | ||
Röhrsdorf/ Dresden | 4. Platz | Springprüfung Kl. M* |
2015 | ||
Harsum-Hüddessum | 1. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
2. Platz | Springprüfung Kl. M** | |
Sorge/Settendorf | 3. Platz | Zeitspringprüfung Kl. M* |
3. Platz | Springprüfung Kl. M** | |
2. Platz | Springprüfung Kl. M* | |
Horka | 3. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
2. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* | |
Oberfrauendorf | 1. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt