Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Lemwerder

Lordanos
DE 321-2101889-93 | Landos | Lord |
Uta V | ||
W-Ashley | Ahorn Z | |
Sofia | ||
Goldmarie H DE 331-3165891-99 | Goldfever | Grosso Z |
Gundula | ||
Gina | Gragenit | |
Wabana |

Lebensnummer: | DE 431-3198356-05 |
---|---|
Rasse: | Hannoveraner |
Geburtsdatum: | 28.02.2005 |
Farbe: | Fuchs |
Widerrist: | 168 cm |
Leistungsprüfung: | 2009 - GI=100,94(15)/ DI=100,24(15)/ SI=103,90(14) |
Prämierungen: | LP, VT30 |
Züchter: | Ernst Stahlhut, 31655 Stadthagen |
Gekört für: | Hannoveraner und Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Natursprung Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
Prämienhengst LEMWERDER gefällt durch Typbrillianz, geschmeidige und energische Bewegungen sowie gute Technik und Vermögen am Sprung. Sein Vater Lordanos war mit allen Mitgliedern der Familie Sosath in schweren Springen siegreich und gehört zu den Top Springvererbern mit weltweiter Bekanntheit. Muttervater Goldfever I war mit Ludger Beerbaum eines der gewinnreichsten Springpferde der jüngeren Vergangenheit, wobei der herausragende Erfolg der Olympiasieg in Sydney war. Die Mutter geht auf den westfälischen Stutenstamm der Nora zurück, aus der das int. Dressurpferd Copa Cabana und das Springpferd Le Grandeur kommen. 5- und 6jährig war LEMWERDER mit Philipp Schober vielfach erfolgreich in Aufbauprüfungen, darunter Sieger im Hannoverschen Springpferdechampionat und Fünfter im Finale der Bundeschampionate. Unter André Stude und Felix Müller sammelte er in den letzten Jahren mehr als 100 Siege und Platzierungen in Springen bis Kl. S***. Unter seinen ältesten Nachkommen ragt Lexy Grey heraus, die sich unter Marc Boes zum Seriensieger in S-Springen entwickelt hat.
Sporterfolge
2018 | ||
---|---|---|
Moritzburg | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
2017 | ||
Burgstädt | 5. Platz | Springprüfung Klasse S m. St.* |
Küps | 1. Platz | Barrierenspringprüfung Kl. S* |
7. Platz | Springprüfung Kl. S** | |
Sorge-Settendorf | 3. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Platzierung | Springprüfung Kl. S* | |
Oberfrauendorf | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
2016 | ||
Isernhagen | 4. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* |
Sorge-Settendorf | 1. Platz | Springprüfung Kl. S m. St.* |
4. Platz | Punktespringprüfung Kl. S* | |
Oberfrauendorf | 4. Platz | Springprüfung Kl. S** m. St. |
8. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. S* | |
Röhrsdorf/ Dresden | 1. Platz | Springprüfung Kl. M* |
3. Platz | Springprüfung Kl. M* | |
2015 | ||
Chemnitz | 2. Platz | Springprüfung Kl. M** |
3. Platz | Barrierenspringprüfung Kl. S* |







Station: Bellstedt - Vertragsstation