Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2024 blättern.
Milbridge
Million Dollar BWP BEL002W00301601 | Plot Blue WPN | Mr.Blue WPN |
Ilotte HAN | ||
Gin Tonic de Muze BWP | Vigo d'Arsouilles BWP | |
Daytona de Muze BWP | ||
Louise DE321210097496 | Cambridge | Caletto I |
Hilgunde | ||
Wolga VIII | Calypso II | |
Schwentine |
Lebensnummer: | DE 421-0001480-17 |
---|---|
Rasse: | Holsteiner |
Geburtsdatum: | 19.03.2017 |
Farbe: | Braun |
Widerrist: | 166 cm |
Leistungsprüfung: | 2020: springbet. Endnote=8,16 |
Prämierungen: | 2. Reservesieger Holsteiner Körung |
Züchter: | Magnus Redderberg, 23623 Ahrensbök |
Gekört für: | Holstein, Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Frischsamen |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
MILGRIDGE – ein klassischer Holsteiner mit weltweit gefragter Genetik. Sein Vater Million Dollar, mit Sophie Hinners 2022 Nationenpreissieger, ist über Weltcup Final Sieger Plot Blue und Einzelweltmeister Vigo d'Arsouilles hochinteressant gezogen. Dazu kommt er aus dem derzeit weltbesten Stutenstamm der Querly Chin. MILBRIDGE´s Mutter brachte bereits drei S erfolgreiche Springpferde, darunter den gekörten Landaro, der mit Phillip Rüping int. 1.50m Prüfungen mehrfach gewinnen konnte. Seine Großmutter brachte mit Lands River ebenfalls einen gekörten Sohn sowie zwei S-Springpferde. Aus dem Erfolgsstamm 1866 kommt neben weiteren hochklassigen Sportpferden auch der Stempelhengst Farnese. MILBRIDGE absolvierte seine HLP in Form des 50TT mit der Endnote von 8,16, wobei besonders die Springbewertungen herausragten. In seiner ersten Turniersaison erreichte er zahlreiche vordere Platzierungen in Springpferdeprüfungen der Kl. A und L. Die Fohlen seines ersten Jahrganges wurden vielfach prämiert und zu den Fohlenchampionaten nominiert.
Sporterfolge
2022 | ||
Moritzburg | 5. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 2. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Moritzburg | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. L |
Moritzburg | 9. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A** |
Penig | 4. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Dresden-Gompitz | 3. Platz | Springpferdeprüfung Kl. A* |
Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt