Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Quiz

Quality
DE 321-2102109-99 | Quinar | Quidam de Revel |
Adele | ||
Cordelia | Lantaan | |
Pracht | ||
Cypria H DE 433-3302406-00 | Lordanos | Landos |
W-Ashley | ||
Croissant | Zeus | |
Cyprana |

Lebensnummer: | DE 433-3303313-07 |
---|---|
Rasse: | Oldenburger |
Geburtsdatum: | 19.02.2007 |
Farbe: | Dunkelbraun |
Widerrist: | 168 cm |
Leistungsprüfung: | 2011 - ZW D: 90 / ZW S: 116 |
Züchter: | Günther Griepenkerl, 26203 Wardenburg |
Gekört für: | Deutsches Sportpferd |
Bedeckung: | Frischsamen Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 550,00 € |
QUIZ verkörpert das moderne Springpferd in bester Art und Weise: Kraft, Schnelligkeit und Vorsicht zeichnen ihn aus und sorgten immer wieder für beeindruckende Runden im Parcours. In seinem Pedigree finden sich mit den selbst international erfolgreichen Quality und Lordanos sowie in dritter Generation Zeus ausschließlich Leistungshengste, wobei die Anhäufung wertvoller Selle Francais Genetik besonders positiv auffällt. Seine Mutter brachte mit Quattro´s Cadeaux (Spr. 1.40m) einen weiteren gekörten Hengst sowie mit Quincy (Spr. 1.55m) und Quasar (Spr. 1.60m) zwei international erfolgreiche Springpferde. QUIZ selbst qualifizierte er sich mit verschiedenen Reitern gleich zweimal für die Warendorfer Bundeschampionate. Mit André Stude war er mehrfach siegreich bis zur Klasse S** sowie platziert in S***. QUIZ liefert äußerst sportive, elastische Fohlen. Zum Fohlenchampionat in Moritzburg stellte er 2018 das Reservesiegerfohlen. Mehrere Nachkommen aus seinen ersten Jahrgängen lassen im Turniersport aufhorchen, darunter Isaria und Quinsy bereits in Springen der Kl. S.
Sporterfolge
2022 | ||
Burgstädt | 7. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Moritzburg | 7. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Horka | 4. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde |
Horka | 5. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Horka | 5. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Glashütte | 5. Platz | Springprüfung Kl. S mit St.** |
Glashütte | 11. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Stadl-Paura/AUT | 1. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Leszno/POL | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
2021 | ||
Löbnitz | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Burgstädt | 2. Platz | Springprüfung Kl. S m.St.* |
Burgstädt | 6. Platz | Springprüfung Kl. S m.St.** |
Dorfchemnitz | 3. Platz | Springprf. m. steigenden Anf. Kl. M** |
2020 | ||
Glashütte OT Oberfrauendorf | 4. Platz | Springprüfung Kl. S mit Stechen |
Glashütte OT Oberfrauendorf | 6. Platz | Springprüfung Kl. M* |
Zörbig OT Prussendorf | 2. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
Penig OT Niedersteinbach | 3. Platz | Punktespringprüfung Kl. M* |
2019 | ||
Dorfchemnitz Oberfrauendorf 2018 Merkendorf | 6. Platz 1. Platz
1. Platz | Springprüfung Kl. S** mit Stechen Punktespringprüfung Kl.M*
Zeitspringprüfung Kl. S* |
Küps/Ofr. | 3. Platz | Springprüfung Kl. S*** mit Stechen |
Horka | 2. Platz | Springprüfung Kl. S* |
Greppin | 2. Platz | Springprüfung Kl. M** |
3. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* | |
2017 | ||
Chemnitz | 4. Platz | Springprüfung Kl. M** |
Platzierg. | Springprüfung Kl. S* | |
Harsum | 5. Platz | Punktespringprüfung Kl.M* |
Baschütz | 6. Platz | Springprüfung Kl. S** m. Siegerrunde |
4. Platz | Kombinierten Prüfung Kl. M**/S* | |
Oberfrauendorf | 3. Platz | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M** |
4. Platz | Springprüfung Kl. M* | |
2016 | ||
Lengenfeld | 4. Platz | Springpprüfung Kl. S** m. Siegerrunde |
Baschütz | 7. Platz | Springprüfung Kl. M* |
8. Platz | Punktespringprüfung Kl.M** | |
Küps (Bayern) | 4. Platz | Barrierespringprüfung Kl. S* |
6. Platz | Springprüfung Kl. S** | |
Sorge-Settendorf | 3. Platz | Springprüfung Kl. S* m. St. |
Oberfrauendorf | 6. Platz | Springprüfung Kl. S* |
7. Platz | Springprüfung Kl. S* | |
Horka | 1. Platz | Springprüfung Kl. S** |
Leipzig | 8. Platz | Partner Pferd Cup (Springprüfung - nat.1,40 m) |







