Alternativ zur Hengstübersicht können Sie in unserem Online-Hengstverteilungsplan 2023 blättern.
Decurio

Desperados
DE 431-3103513-01 | De Niro | Donnerhall |
Alicante | ||
Wie Musik | Wolkenstein II | |
Maskottchen | ||
Regentin DE 431-3116007-00 | Rotspon | Rubinstein I |
Antalia | ||
Bijou | Borneo | |
Gina |

Lebensnummer: | DE 431-3103630-08 |
---|---|
Rasse: | Hannoveraner |
Geburtsdatum: | 13.04.2008 |
Farbe: | Rappe |
Widerrist: | 168 cm |
Leistungsprüfung: | 2011 - VAT ZW D: 154/ ZW S: 87 |
Züchter: | Johann-Bernhard Tuitjer, 26736 Krummhörn |
Gekört für: | Hannoveraner, Deutsches Sportpferd und Oldenburg |
Bedeckung: | Frischsamen Tiefgefriersperma |
Status: | WFFS frei Zusatzinformationen |
Decktaxe: | 800,00 € |
Das Jahr 2022 hielt für unseren DECURIO weitere Meilensteine seiner Karriere parat: Susann Göbel siegte mit ihm erstmals auf S** Niveau, wurde mit ihm Landesmeisterin und sein erster Nachkomme war siegreich im Grand Prix! Die hohen Erwartungen, die mit dem Ankauf von DECURIO 2010 in Verden verbunden waren, wurden einmal mehr bestätigt! Schon nach seinem 30-Tage-Test wurde er mit einem Zuchtwert von 154 Pkt. sehr hoch eingeschätzt. Nachdem seine ersten Nachkommen unter den Sattel kamen, erhöhte sich der Zuchtwert auf 160 Pkt. und ließ DECURIO auf Anhieb einen Platz in den Top Ten der deutschen Dressurhengste einnehmen. Aus den ersten Jahrgängen wurden acht Söhne gekört, u. a. De Sandro, Süddt. Prämienhengst, vierfacher Süddt. Champion und Bundeschampionatsfinalist. 12 DECURIO Nachkommen sind bisher in Prüfungen der Kl. S erfolgreich. Herausragend dabei Dhamani, der 2022 bei neun Starts auf Inter II und Grand Prix Niveau fünfmal siegreich war! Weitere Aushängeschilder sind der S-Dressur Seriensieger Dubai W sowie die Fahr-Bundeschampions und Weltmeister Da Vincy GB und Rubina Black. DECURIO, ein meisterlicher Vererber vom Scheitel bis zur Sohle!
Sporterfolge
2022 | |||||||||
Burgstädt | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S** | |||||||
Burgstädt | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S** | |||||||
Burgstädt | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||||||
Röhrsdorf | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S** | |||||||
Dresden-Gompitz | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||||||
2021 | |||||||||
Ansbach | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. M** | |||||||
Ansbach | 2. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||||||
Neustadt | 3. Platz | Dressurprüfung Kl. S* | |||||||
Neustadt | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. M* | |||||||
Burgstädt | 6. Platz | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges | |||||||
Burgstädt | 1. Platz | Dressurprüfung Kl. S** | |||||||
Burgstädt | 7. Platz | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I | |||||||
2019 | |||||||||
Burgstedt Burgstedt Kreuth Kreuth Kreuth Kreuth Summenerfolge Dressurpferdeprüfung | 1. Platz 1. Platz 1. Platz 1. Platz 2. Platz 1. Platz
Kl. A | Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. M* Dressurprüfung Kl. M*
2. Platz | |||||||
Reitpferdeprüfung | 1. Platz (3), 2. Platz (2), 3. Platz (2) |
Zuchterfolge Fohlen
Name | Zuchtjahr | Körjahr | Körverband |
---|---|---|---|
N.N. | 2012 | 2015 | Süddeutsche-ZV |
Dosseprinz | 2013 | 2015 | Brandenburg-Anhalt |
Delacroix | 2013 | 2016 | Baden-Württemberg |
Decour | 2013 | 2016 | Rheinland-Pfalz-Saar |
De Sandro | 2013 | 2016 | Brandenburg-Anhalt |
Danny Decur | 2013 | 2016 | Sachsen-Thüringen |
N.N. | 2014 | 2017 | Süddeutsche-ZV |









Station: EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt