Liebe Stutenhalter, wir möchten Vorsorge treffen, um Ihre und unsere Pferde bestmöglich vor Viruserkrankungen zu schützen. Zur Prävention gegen den Equine Herpes Virus (EHV) und Druse benötigen wir deshalb ein vollständig ausgefülltes Attest für den Aufenthalt Ihres Pferdes auf den Deckstationen. Bitte geben Sie dieses unaufgefordert vor dem Einstallen des Pferdes dem verantwortlichen Mitarbeiter der SGV.
EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt
| Contact person: | GOW Falk Schütze, GOW Gunter Paschke |
|---|---|
| Adress: | Schloßallee 1 Zufahrt über August-Bebel-Straße |
| City: | 01468 Moritzburg |
| Phone: | 035207/890-118 Fax: 035207/890-119 Mobil: 0173/ 9616651 u. 0162/ 5979499 (G. Paschke) |
| Email: | Besamung.Moritzburg@smul.sachsen.de |
Stationed stallions
| Name | Race | Father | Performance test | More |
|---|---|---|---|---|
| Boom | Oldenburger | Bonds | 2023 - dressurbet. Endnote = 7,32 | Details |
| Capitano | Schweres Warmblut | Celsius | 2015 - Note=8,22 (1.) | Details |
| Cäsar | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Cadett | 2023 - Note=8,25 | Details |
| Chartango | Hannoveraner | Charthago Blue | 2024 - springbet. Endnote=7,45 | Details |
| Cirion | Oldenburger | Confess Color | 2024 - dressurbet. Endnote=7,17 | Details |
| Comme la vie | Westfale | Comme if faut NRW | 2023 - 50-Tage-Test springbet.… | Details |
| Decurio | Hannoveraner | Desperados | 2011 - VAT ZW D: 154/ ZW S: 87 | Details |
| Delta One | Holsteiner | Diarado | 2022 - springbet. Endnote=7,78 | Details |
| Diacord | Hannoveraner | Diaron | 2023 - 50-Tage-Test springbet.… | Details |
| Dolittle | Deutsches Reitpony | Double Cream | 2025 - Junghengst | Details |
| Don Plaisier | Westfale | Don Nobless | 2020 - 100-Tage-Test dressurbet.… | Details |
| Earl Grey | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Eduscho | Junghengst | Details |
| Elbstern | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Elbcapitän | 2024 - Note=8,48 (1.) | Details |
| Elegant | Edelbluthaflinger | Exponent | 2024 - Note=8,38 (2.) | Details |
| Enix Z | Zangersheider Reitpferd | Emerald van het Ruytershof | 2025 - 50-Tage-Test springbet.… | Details |
| Fair Deal OLD | Oldenburger | Franklin | HLP 2021 - 50-Tage-Test dressurbet.… | Details |
| Fair Point | Deutsches Sportpferd | Fair Deal OLD | 2025 - Junghengst | Details |
| Freiherr von Stein | Trakehner | Millennium | 2017 - sport test dressage-result 8,38 … | Details |
| Galileo | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Galantus | Junghengst | Details |
| Kensington Palace | Trakehner | Schwarzgold | 2025 - Junghengst | Details |
| Lancelo | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Loriot | 2022 - Note = 8.84 (1.) | Details |
| Landskron | Deutsches Sportpferd | Lahnstein | 2016: jumping end result=8,53 | Details |
| Lausitzer | Deutsches Sportpferd | Lahnstein | 2016 springbet. Endnote=9,23 (1.) | Details |
| Lord Romance PS | Oldenburger | Lord Europe | 2025 - dressurbet. Endnote=8,11 | Details |
| Millennium | Trakehner | Easy Game | 2013 - ZW D: 136 / ZW S: 79 | Details |
| Quasi Quadam | Hannoveraner | Quasimodo van de Molendreef | 2022 - springbet. Note=8,84 (2.) | Details |
| Quirino Black | Deutsches Sportpferd | Quitoll | 2022 - Sporttest springbet.… | Details |
| Tamino | Hannoveraner | Totilas | 2024 - dressurbet. Endnote=8,34 | Details |
| United Power | Rheinländer | Untouchable | 2022 - springbet. Endnote=8,9 (1.) | Details |
| Vesuv | Sächs.-Thür. Schweres Warmbl. | Valenzio | Junghengst | Details |
| Vision Gold | Deutsches Sportpferd | Viva Gold | 2024 - dressurbet. Endnote=8,16 | Details |
| Viva Vitalis OLD | Oldenburger | Vitalis | 2022 - dressurbet. Note=8,62 (3.) | Details |
| Zoomaton | Hannoveraner | Zoom | 2023 - dressurbet. Endnote=7,90 2024 -… | Details |
Location of breeding station:
EU-Besamungsstation Moritzburg D-KBP-131-EWG - Sächsisches Landgestüt
Anschrift: Schloßallee 1, 01468 Moritzburg, DE
Anfahrt bei Google Maps